Prijzen

Prijzen energielabel

De prijzen zijn inclusief 21% Btw en gebaseerd op een straal van 25 km van het centrum van Purmerend. Bij meer dan 25 km wordt er € 0,21 cent per km extra in rekening gebracht.

Het type energielabel dat uit de inspectie komt, heeft geen invloed op de energielabel prijzen. Bovendien staat de prijs van het energielabel al vast voordat de inspecteur langs komt zodat u nooit achteraf voor verrassingen komt te staan.

Appartementen

Afmeting
0 t/m 50 m² € 240,00
51 t/m 100 m² € 260,00
101 t/m 150 m² € 280,00
151 t/m 200 m² € 300,00
201 t/m 250 m² € 320,00
> 251 m² Op aanvraag

Eengezinswoning

Afmeting
0 t/m 50 m² € 260,00
51 t/m 100 m² € 280,00
101 t/m 150 m² € 310,00
151 t/m 200 m² € 340,00
201 t/m 250 m² € 375,00
> 251 m² Op aanvraag

Hoek/2-1 kapwoning

Afmeting
0 t/m 50 m² € 270,00
51 t/m 100 m² € 300,00
101 t/m 150 m² € 330,00
151 t/m 200 m² € 360,00
201 t/m 250 m² € 390,00
> 251 m² Op aanvraag

Vrijstaand

Afmeting
0 t/m 50 m² € 290,00
51 t/m 100 m² € 340,00
101 t/m 150 m² € 370,00
151 t/m 200 m² € 410,00
201 t/m 250 m² € 450,00
> 251 m² Op aanvraag